Сравнение марок ДК
Выберите оптимальный продукт для вашей задачи
Выберите оптимальный продукт для вашей задачи
Выберите марку для сравнения — кликните по колонке в таблице
| Параметр | чаще выбираютДК-3Антислёживание | ДК-4Обеспыливание | ДК-5Влагозащита |
|---|---|---|---|
| Общие характеристики | |||
| Основная функция | Антислёживание | Обеспыливание | Влагозащита |
| Вторичные эффекты | Обеспыливание, влагозащита | Частичное антислёживание | Частичное антислёживание |
| Расход, кг/т | 2,0–4,0 | 0,5–1,5 | 1,0–2,0 |
| Температура нанесения | 40–80°C | 40–80°C | 30–70°C |
| Срок защиты | до 12 мес | до 6 мес | до 12 мес |
| Обозначение ТУ | 0255-002-70470322-2007 | 0255-005-06966844-2024 | 0255-006-06966844-2025 |
| Действующее вещество | Талловый алкиламин гидрир. 6–10% | Кокоалкилпропан-1,3-диамин 4–10% | Кокоалкилпропан-1,3-диамин 4–10% |
| Аминное число, мг KOH/г | А1: 17–22 | ≥15 | ≥15 |
| Вязкость при 70°C, мм²/с | 11–18 | ≤20 | ≤20 |
| Темп. вспышки, °C | ≥190 | ≥160 | ≥160 |
| Темп. застывания, °C | — | ≤0 | ≤0 |
| Мех. примеси, % | ≤0,05 | ≤0,03 | ≤0,03 |
| Массовая доля воды, % | <0,1 | ≤0,03 | ≤0,03 |
| Транспортная классификация | ООН 3082, кл. 9 | ООН 3082, кл. 9 | ООН 3082, кл. 9 |
| Срок годности | 12 мес | 12 мес | 12 мес |
| Совместимость с удобрениями | |||
| NPK | ДК-3: совместимо | ДК-4: совместимо | ДК-5: совместимо |
| AN | ДК-3: совместимо | ДК-4: совместимо | ДК-5: совместимо |
| CAN | ДК-3: совместимо | ДК-4: не совместимо | ДК-5: совместимо |
| DAP | ДК-3: совместимо | ДК-4: совместимо | ДК-5: не совместимо |
| MAP | ДК-3: совместимо | ДК-4: совместимо | ДК-5: не совместимо |
| Urea | ДК-3: совместимо | ДК-4: совместимо | ДК-5: не совместимо |
| Сроки и тестирование | |||
| Срок поставки | 7–14 дней | 7–14 дней | 7–14 дней |
| Минимальная партия | 200 лполная партия 22 т | 200 лполная партия 22 т | 200 лполная партия 22 т |
| Для кого лучше | Склад / экспорт | Перевалка / фасовка | Влажный климат / море |
| Поставка | |||
| Упаковка | IBC 1000 л | IBC 1000 л | IBC 1000 л |
| Документы | ТУ, SDS, TDS, ПК | ТУ, SDS, TDS, ПК | ТУ, SDS, TDS, ПК |
| Действия | |||
Переключите режим: все три марки, одна или сравнение двух
Наш технолог подберёт оптимальную марку под ваш продукт, условия хранения и технологический процесс.
Запросить подбор